0-5 km startprogram - 2023 | |||||||||||||||||||||
BEGYNDER PROGRAM 2023, 12 UGERS PROGRAM | |||||||||||||||||||||
Dag | Dato | Uge | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | Løb samlet min | Pause samlet min | Tid i alt |
Søn | 05-feb | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 19 |
Tirs | 07-feb | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 23 |
Tors | 09-feb | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 24 |
Søn | 12-feb | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 24 | ||
Tirs | 14-feb | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 9 | 25 | ||||
Tors | 16-feb | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 24 | ||
Søn | 19-feb | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 10 | 28 | |||
Tirs | 21-feb | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 30 | ||
Tors | 23-feb | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 10 | 28 | |||
Søn | 26-feb | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 8 | 30 | ||||
Tirs | 28-feb | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 9 | 30 | ||||
Tors | 02-mar | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 8 | 30 | ||||
Søn | 05-mar | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 8 | 31 | ||||||
Tirs | 07-mar | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 24 | 8 | 32 | ||||||
Tors | 09-mar | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 8 | 31 | ||||||
Søn | 12-mar | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 23 | 7 | 30 | ||||||||
Tirs | 14-mar | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 6 | 25 | 7 | 32 | ||||||||
Tors | 16-mar | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 23 | 7 | 30 | ||||||||
Søn | 19-mar | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 6 | 25 | 7 | 32 | ||||||||
Tors | 18-mar | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 7 | 29 | 7 | 36 | ||||||||
Søn | 21-mar | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6 | 26 | 7 | 33 | ||||||||
Tirs | 23-mar | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 7 | 30 | 7 | 37 | ||||||||
Tors | 25-mar | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 4 | 27 | 7 | 34 | ||||||||
Søn | 28-mar | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 7 | 30 | 7 | 37 | ||||||||
Tirs | 30-mar | 9 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 7 | 35 | 7 | 42 | ||||||||
Tors | 01-apr | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 5 | 32 | 6 | 38 | ||||||||
Søn | 04-apr | 9 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 7 | 37 | 7 | 44 | ||||||||
Tirs | 06-apr | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 19 | 2 | 7 | 38 | 7 | 45 | ||||||||
Tors | 08-apr | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 5 | 34 | 7 | 41 | ||||||||
Søn | 11-apr | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 22 | 2 | 7 | 41 | 7 | 48 | ||||||||
Tirs | 13-apr | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 24 | 2 | 3 | 42 | 7 | 49 | ||||||||
Tors | 15-apr | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 26 | 2 | 3 | 38 | 7 | 45 | ||||||||
Søn | 18-apr | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 22 | 2 | 3 | 40 | 7 | 47 | ||||||||
Tirs | 20-apr | 12 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 27 | 2 | 3 | 45 | 7 | 52 | ||||||||
Tors | 22-apr | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 30 | 2 | 3 | 42 | 7 | 49 | ||||||||
Søn | 25-apr | 12 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 30 | 2 | 3 | 48 | 7 | 55 | ||||||||
Løbetrænere |
Nyeste kommentarer
15.11 | 13:37
Jeg giver flødeboller i dag Peter
06.11 | 11:48
Den korte opsummering af mødet i torsdag, bliver den lidt længere ? Ha...
05.11 | 22:40
Hvor løber vi i morgen den 6 november.
05.11 | 21:15
Hvor løber vi i morgen den 6 november.